产品名称:30吨测力仪 50吨测力仪 100吨测力仪 150吨测力仪
产品型号:
更新时间:2024-11-28
产品简介:
30吨测力仪 50吨测力仪 100吨测力仪 150吨测力仪
电子推拉力计 | ||||
1. 功能特性 | ||||
· 手持式与夹持式设计,体积小巧,操作简单,并可结合简易工装或夹具安装于各种实验、测力机使用; | ||||
· 传感器内置或外置可根据实际情况自由选配; | ||||
· 全数字显示,读数方便,具有高精度,高分辨率; | ||||
· 蜂值保持功能和连续荷重指示自由切换 | ||||
· 上下限偏差值设定判断、红绿指示灯闪光报警设置功能; | ||||
· 自动关机功能:环保省电及保护本机设计,关机时间(10~60分钟)设定; | ||||
· 铝制壳体,耐压,耐磨,耐轻撞,同时具有良好的屏蔽抗干扰能力; | ||||
2. 技术参数 | ||||
型号 | 实验负荷 | 负荷分度值 | 显示相对误差 | 传感器安置方式 |
KH-2 | 2N | 0.001N | ±0.5% | 内置或外置 |
KH-5 | 5N | 0.001N | ±0.5% | 内置或外置 |
KH-10 | 10N | 0.005N | ±0.5% | 内置或外置 |
KH-20 | 20N | 0.01N | ±0.5% | 内置或外置 |
KH-50 | 50N | 0.01N | ±0.5% | 内置或外置 |
KH-100 | 100N | 0.05N | ±0.5% | 内置或外置 |
KH-200 | 200N | 0.1N | ±0.5% | 内置或外置 |
KH-500 | 500N | 0.1N | ±0.5% | 内置或外置 |
KH-1000 | 1000N | 0.5N | ±0.5% | 内置或外置 |
~ | ||||
KH-300KN | 300KN | 200N | ±0.5% | 内置或外置 |
整机尺寸:188*64*35.2mm; |
上海佳宜电子科技有限公司(www.lecugy.com)主营:电子天平,电子汽车衡,防爆电子秤,电子吊秤,地磅,砝码,称重传感器,称重仪表,测试仪
传真:021-67768220
地址:上海市松江区洞泾镇长浜路501弄6-316
Copyright © 2019 上海佳宜电子科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:沪ICP备11001022号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
上海佳宜电子科技有限公司专业提供:地磅传感器,汽车衡传感器,汽车衡维修,称重显示器等产品
|