产品名称:GF精密电子天平
产品型号:
更新时间:2024-12-01
产品简介:
全新开发SHS称量感应部件,结构紧密,一秒快速显示读数. 高清晰萤光显示,IP-54防水防尘标准,标准计算机接口及Win-CT软件,符合GLP及GMP标准。
型号 | GF-200 | GF-300 | GF-400 | GF-600 | GF-800 |
称重范围 | 210g | 310g | 410g | 610g | 810g |
读数精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
重复精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
线性 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g |
称盘尺寸(mm) | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 |
外形尺寸DxH(mm) | 210 x317 x 86 | 210 x317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x317 x 86 |
重量(约Kg) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
型号 | GF-1000 | GF-2000 | GF-3000 | GF-4000 | GF-6100 |
称重范围 | 1000g | 2100g | 3100g | 4100g | 6100g |
读数精度 | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
重复精度 | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
线性 | ±0.002g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g |
称盘尺寸(mm) | 128 x 128 | 165 x 165 | 165 x 165 | 165 x 165 | 165 x 165 |
外形尺寸DxH(mm) | 210 x 317 x 86 | 210 x317 x 86 | 210 x317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 |
重量(约Kg) | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
型号 | GF-6000 | GF-8000 |
称重范围 | 6100g | 8100g |
读数精度 | 0.1g | 0.1g |
重复精度 | 0.1g | 0.1g |
线性 | ±0.1g | ±0.1g |
称盘尺寸(mm) | 165 x 165 | 165 x 165 |
外形尺寸DxH(mm) | 210 x317 x 86 | 210 x317 x 86 |
重量(约Kg) | 4.5 | 4.5 |
上一篇:EJ系列小型轻便天平
下一篇:AD4401多功能称重显示器
上海佳宜电子科技有限公司(www.lecugy.com)主营:电子天平,电子汽车衡,防爆电子秤,电子吊秤,地磅,砝码,称重传感器,称重仪表,测试仪
传真:021-67768220
地址:上海市松江区洞泾镇长浜路501弄6-316
Copyright © 2019 上海佳宜电子科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:沪ICP备11001022号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
上海佳宜电子科技有限公司专业提供:地磅传感器,汽车衡传感器,汽车衡维修,称重显示器等产品
|